Home / Buerstner Campeo Kamper Van / Campeo C540
Dane techniczne dla pakietu standard
| Specyfikacja | |
| Producent | Buerstner |
| Podwozie | Fiat Ducato |
| Rodzaj zabudowy | Kamper Van |
| Model | Campeo C 540 |
| Poj. silnika | 2,2 Turbo Diesel |
| Moc silnika | 140 KM / 160 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 75 L |
| Napęd | Przednie koła |
| Miejsc do jazdy | 4 |
| Miejsc do spania | 2-5 |
| Wymiary | |
| Długość | 541 cm |
| Szerokość | 208 cm |
| Wysokość | 265 cm |
| Wysokość wnętrza | 190 cm |
| Rozstaw osi | 345 cm |
| Masa | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| Masa w stanie gotowości do jazdy | 2595 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy | 2500 kg |
| Zabudowa | |
| Moskitiera w drzwiach | ✓ |
| Markiza | ✓ |
| Podnoszony dach | opcja |
| Okno dachowe | 50 × 70 cm |
| Kuchnia i łazienka | |
| Zbiornik na czystą/szarą wodę | 100/90 L |
| Lodówka/zamrażarka | 62/7,5 L |
| Kuchenka | 2 palnikowa gazowa |
| Prysznic | słuchawka prysznicowa wyciągana z umywalki |
| Sypialnia | |
| Łóżka tylne | 197 × 133/130 cm |
| Łóżko środkowe | 180 × 80 cm |
| Łóżko w podnoszonym dachu | 200 × 135 cm |
Informacje o dodatkowym wyposażeniu
- zapytaj naszego doradcy
Umów się na spotkanie
Campeo C 540
4
5
3,5 t
190 cm
62/7,5 L
100/90 L
4
5
3,5 t
190 cm
62/7,5 L
100/90 L
208 cm
łóżko podwójne