Sprawdź naszą ofertę pojazdów gotowych do podróży, nowych oraz używanych, dostępnych również w leasingu
Kliknij i zobacz ofertę danego producenta
Zobacz nasz poradnik dla początkujących i dowiedz się, jaki kamper spełni Twoje oczekiwania.
Zorganizowane wyprawy kamperowe z polskim przewodnikiem.
My planujemy trasę i zapewniamy wsparcie techniczne, Ty cieszysz się przygodą.
Gwarancja i testy szczelnoci
Również z polis OC / AC
Solary, klimatyzacja, markizy
Oryginalne oraz zamienniki
oraz innych marek po kontakcie z nami.
| Marka | Etrusco |
| Model | CV 600 DB+ |
| Długość | Szerokość | Wysokość (cm) | 599 | 205 | 270 |
| Wysokość wewnętrzna (cm) | 190 |
| Silnik standardowy | 2,2l Mjet |
| kW (KM) | 103 (140) |
| Podwozie | Fiat Ducato |
| Masa w stanie gotowym do jazdy* (kg) | 2822 (2681 - 2963)* |
| Masa wyposażenia opcjonalnego określona przez producenta* (kg) | 323 |
| Technicznie dopuszczalna masa całkowita* (kg) | 3500 |
| Technicznie dopuszczalna masa holowana 12% z hamulcem | bez hamulca (kg) | 2500 | 750 |
| Opony | 225|75 R16CP |
| Rozstaw osi (cm) | 404 |
| Dopuszczalna liczba miejsc (z kierowcą)* | 4 |
| Miejsca do spania | 2 - 5* |
| Łóżko podwójne (cm) | 197 x 157 - 147 |
| Łóżko z przekształcanej kanapy (cm) | 185 x 105 - 88* |
| Podnoszony dach z łóżkiem (cm) | 209 x 143* |
| Lodówka | pojemność zamrażarki (l) | 84 | 6 |
| Zbiornik wody świeżej, całkowity (napełnienie podczas jazdy) | zbiornik ścieków (l) | 100 (20) | 90 |
| Gniazdka 230 V | 3 |
| Gniazdka 12 V | 1 |
| Gniazda USB | 1 |
| Wymiary wewnętrzne pod tylnym łóżkiem (WxSxG) | 68 x 91 x 135 |
| Schowek na butle gazowe (waga napełnienia w kg) | 2 x 11kg |
* – Opcje dodatkowe, zapytaj sprzedawcę o szczegóły