
Miller Toronto Ford
Miller Toronto to kamper półintegrowany, stworzony z myślą o najlepszych wakacjach w życiu. Wyobraź sobie poranek nad jeziorem, kawę parzoną w małej kuchni i słońce wpadające przez panoramiczne okno dachowe Open Sky. Nadwozie mierzy 6,99 m, dlatego we wnętrzu zmieściły się dwa łóżka pojedyncze, wygodna dinette i funkcjonalna łazienka. Co więcej, Toronto zabiera w podróż pięć osób i każdej z nich zapewnia miejsce do spania. Wersja 2027 otrzymała także odświeżone nadwozie oraz zupełnie nowy design wnętrza. Jasne meble, ciepłe odcienie drewna i powierzchnie imitujące kamień tworzą przestrzeń, w której od razu czujesz się jak u siebie. Miller Toronto sprawdzi się zarówno podczas weekendu za miastem, jak i w kilkutygodniowej podróży przez Europę.
- Strona Główna /
- Miller Toronto /
- Ford
Dane techniczne Miller Toronto Ford
| Marka | Miller |
| Model | Toronto Ford |
| Długość całkowita | ok. 699 cm |
| Szerokość całkowita | ok. 235 cm |
| Wysokość całkowita | ok. 285 cm |
| Wysokość wnętrza (stanie) | ok. 204 cm |
| Rozstaw osi | 3750 mm |
| Technicznie dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| Masa w stanie gotowym do jazdy (+/- 5%) | 2935 kg |
| Maksymalna masa wyposażenia dodatkowego | 140 kg |
| Maksymalna masa holowanej przyczepy | 2000 kg |
| Podwozie | Ford Transit |
| Silnik (standard) | 2.0 130 KM |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Opony | 16" felgi stalowe |
| Klimatyzacja kabiny | Automatyczna |
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | Standard |
| Tempomat z ogranicznikiem prędkości | Standard |
| ABS | Standard |
| ESC | Standard |
| Traction+ | – |
| Obrotowe fotele kabiny | Standard |
| Pokrowce foteli kabiny | Opcjonalna* |
| Zderzak przedni lakierowany | Opcjonalna* |
| Światła przeciwmgielne | Standard |
| Elektryczny hamulec postojowy | Standard |
| Liczba miejsc do jazdy (z kierowcą) | 5 |
| ISOFIX | Standard |
| Liczba miejsc do spania (standard/max) | 5 |
| Wymiary łóżka tylnego | 191×80 – 208×80 – 212×130 cm |
| Łóżko dodatkowe w dinette | 216×65 (43) cm |
| Łóżko alkowowe | – |
| Łóżko opuszczane | 203×135 (114) cm |
| Przekształcenie łóżek pojedynczych w podwójne 130 cm | Standard |
| Garaż (otwór użytkowy) | 115×90 – 115×90 cm |
| Maksymalna wysokość wewnętrzna garażu | 117 cm |
| Garaż ogrzewany | Standard |
| Grubość podłogi | 5,4 cm |
| Grubość ścian | 3 cm |
| Grubość dachu | 3 cm |
| Materiał podłogi | MTS |
| Materiał ścian | laminat (GFK) |
| Materiał dachu | laminat (GFK) |
| Dach z laminatu, odporny na grad | Standard |
| Zbiornik wody czystej (podczas jazdy) | 20 L |
| Zbiornik wody czystej (postój) | 100 L |
| Zbiornik wody brudnej | 100 L |
| Miejsce na butle gazowe | maks. 20 kg |
| Liczba palników | 2 |
| Lodówka | 137 L (trójsystemowa) |
| Ogrzewanie | Combi 4 Diesel |
| Panel sterowania CP Plus | Opcjonalna* |
| Truma iNet X — panel sterowania i aplikacja | – |
| Zintegrowany stopień wejściowy | Standard |
| Dach panoramiczny | Opcjonalna* |
| Okno dachowe tylne | Standard (400×400 mm) |
| Okno dachowe centralne | Standard (400×400 mm) |
| Okno dachowe nad dinette | – |
| Okno dachowe w łazience | 28×28 cm |
| Okna z podwójnymi szybami, roleta i moskitiera | Standard |
| Roleta plisowana kabiny | Opcjonalna* |
| Kamera cofania | Standard |
| Panel słoneczny z regulatorem | Opcjonalna* |
| Markiza | Opcja (pakiet Plein Air, 32 kg) |
| Drzwi wejściowe dwupunktowe z centralnym zamkiem | Opcjonalna* |
| Moskitiera drzwi wejściowych | Standard |
| Zewnętrzne przyłącze gazu i prysznic w garażu | Opcja (pakiet Plein Air, 32 kg) |
| Oświetlenie zewnętrzne LED | Standard |
| Tylne światła LED | Standard |
| Multimedia | Radio DAB, ekran dotykowy 12" |
