Home / Laika Ecovip Polintegra / Ecovip L4012
Dane techniczne dla pakietu standard
| Specyfikacja | |
| Producent | Laika |
| Podwozie | Fiat Ducato |
| Rodzaj zabudowy | Półintegra |
| Model | Ecovip L 4012 |
| Poj. silnika | 2,2 Turbo Diesel |
| Moc silnika | 140 KM / 160 KM / 180 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 L |
| Napęd | Przednie koła |
| Miejsc do jazdy | 4-5 |
| Miejsc do spania | 2-5 |
| Wymiary | |
| Długość | 740 cm |
| Szerokość | 225 cm |
| Wysokość | 296 cm |
| Wysokość wnętrza | 205 cm |
| Wymiary garażu | 212 × 123 × 136 cm / 123 cm |
| Rozstaw osi | 403,5 cm |
| Masa | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| Masa w stanie gotowości do jazdy | 3053 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy | 2000 kg |
| Zabudowa | |
| Moskitiera w drzwiach | ✓ |
| Markiza | Opcja |
| Rolety okien przednich | ✓ |
| Szerokość drzwi wejściowych | Premium XL |
| okno dachowe | 40 × 40 cm (salon) 70 × 50 cm (sypialnia) |
| Kuchnia i łazienka | |
| Zbiornik na czystą/szarą wodę | 120/100 L |
| Lodówka/zamrażarka | 153 L |
| Kuchenka | 3 palnikowa gazowa |
| Prysznic | oddzielny ze słuchawką prysznicową |
| Sypialnia | |
| łóżko tylne | 190 × 150 cm (podwójne z elektryczną regulacją wysokości) |
| łóżko środkowe | 188 × 120 cm / 58cm |
| łóżko opuszczane | 186 × 139 cm / 112 cm |
Informacje o dodatkowym wyposażeniu
- zapytaj naszego doradcy