Home / Buerstner Delfin T Polintegra / Delfin T 732
Dane techniczne dla pakietu standard
Specyfikacja | |
Producent | Buerstner |
Podwozie | Citroen Jumper / Fiat Ducato |
Rodzaj zabudowy | Półintegra |
Model | Delfin T 732 |
Poj. silnika | 2,2 Turbo Diesel |
Moc silnika | 120 KM / 140 KM / 160 KM / 165 KM |
Pojemność zbiornika paliwa | 90 L |
Napęd | Przednie koła |
Miejsc do jazdy | 4 |
Miejsc do spania | 2-5 |
Wymiary | |
Długość | 722 cm |
Szerokość | 232 cm |
Wysokość | 295 cm |
Wysokość wnętrza | 212 cm |
Rozstaw osi | 403,5 cm |
Masa | |
Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
Masa w stanie gotowości do jazdy | 2945 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy | 2000 kg |
Zabudowa | |
Moskitiera w drzwiach | ✓ |
Markiza | Opcja |
Rolety okien przednich | ✓ |
Szerokość drzwi wejściowych | Premium XL |
okno dachowe | 50 × 70 cm |
Kuchnia i łazienka | |
Zbiornik na czystą/szarą wodę | 125/90 L |
Lodówka/zamrażarka | 142/15 L |
Kuchenka | 3 palnikowa gazowa |
Prysznic | oddzielny ze słuchawką prysznicową |
Sypialnia | |
łóżko tylne | 190 × 148 cm |
łóżko środkowe | 207 × 110 cm / 67 cm |
łóżko opuszczane | 200 × 140 cm |
Informacje o dodatkowym wyposażeniu
- zapytaj naszego doradcy